Описание

Инверторный аппарат для плазменной резки.
Технические параметры
| Модель | CUT-100R | CUT-120R | CUT-160R | CUT-200R | CUT-300R | CUT-400R |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц |
|||||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 13.7 | 25.7 | 32 | 40 | 70 | 95 |
| Номинальный входной ток (А) | 22 | 39 | 43 | 54 | 95 | 132 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 120 | 128 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Диапазон выходного тока (А) | 40~100 | 40~120 | 40~160 | 40~200 | 40~300 | 40~400 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 345 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Рабочий цикл (%) | 100 |
|||||
| Соответствующий резак | Воздушное охлаждение |
Воздушное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
Водяное охлаждение |
| Давление воздуха сварочного аппарата (МПа) | 0,45~0.55 | |||||
| Максимальная толщина резки углеродистой стали (мм) |
25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 90 |
| Оптимальная толщина резки углеродистой стали (мм) |
1~12 | 1~18 | 1~25 | 1~30 | 1~40 | 1~50 |
| Метод зажигания дуги TIG |
HF arc | |||||
| Степень защиты корпуса |
IP23S | |||||
| Класс изоляции |
H/B | |||||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
