Описание

Инверторный сварочный аппарат в среде защитного газа CO2.
- Углеродистая сталь
- Припой с флюсовым сердечником
Технические параметры
| Модель | MIG-350MR | MIG-500MR | MIG-630MR |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц | ||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 17.1 | 27.6 | 36 |
| Номинальный входной ток (А) | 26 | 42 | 54 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 31.5 | 39 | 44 |
| Рабочий цикл (%) | 100 | 100 | 100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 70 | 85 | 86 |
| Диапазон выходного тока (А) | 20~350 | 20~500 | 20~630 |
| Диапазон выходного напряжения (В) | 14~40 | 14~50 | 14~50 |
| Диаметр сварочной проволоки (мм) | 0.8, 1.0, 1.2 | 1.0, 1.2, 1.6 | 1.2, 1.6, 2.0 |
| Тип сварочной проволоки | Характеристика постоянного напряжения | Углеродистая сталь CO2, углеродистая сталь, углеродистая сталь с флюсовым сердечником | |
| Тип подачи проволоки | Толкать/Толкать-тянуть | ||
| Режим охлаждения горелки | Водяное охлаждение/Воздушное охлаждение | ||
| Степень защиты корпуса | IP23S | ||
| Класс изоляции | H/B | ||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
