Описание

Инверторный одноимпульсный сварочный аппарат MIG/MAG в среде защитного газа.
- Углеродистая сталь
- Нержавеющая сталь
- Медный сплав
- Припой с флюсовым сердечником
Технические параметры
| Модель | Pulse MIG-350IXR | Pulse MIG-500IXR |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц | |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 17.1 | 27.6 |
| Номинальный входной ток (А) | 26 | 42 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 31.5 | 39 |
| Рабочий цикл (%) | 100 | 100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 85 | 85 |
| Диапазон выходного тока (А) | 20~350 | 20~500 |
| Диапазон выходного напряжения (В) | 14~40 | 14~50 |
| Диаметр сварочной проволоки (мм)м | 0.8, 1.0, 1.2 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
| Тип сварочной проволоки |
Импульсные характеристики | Твердая углеродистая сталь/углеродистая сталь с флюсовым сердечником, твердая нержавеющая сталь/нержавеющая сталь с флюсовым сердечником, сплав Al-Mg, чистый алюминий и сплав Al-Si, медь и медный сплав |
| Характеристика постоянного напряжения | Углеродистая сталь CO2, углеродистая сталь, углеродистая сталь с флюсовым сердечником | |
| Тип подачи проволоки | Толкать/Толкать-тянуть | |
| Режим охлаждения горелки | Водяное охлаждение/Воздушное охлаждение | |
| Степень защиты корпуса | IP23S | |
| Класс изоляции | H/B | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
