Описание

Инверторный аппарат для дуговой сварки под флюсом переменного/постоянного тока (двойные характеристики).
Технические параметры
| Модель | SAW-1000ER |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 55 |
| Номинальный входной ток (А) | 83 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 44 |
| Рабочий цикл (%) | 100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 90 |
| Диапазон регулирования тока (А) | 50~1000 |
| Диапазон регулирования напряжения (В) | 20~50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.88 |
| Диаметр сварочной проволоки (мм) |
1.6~5.0 |
| Степень защиты корпуса |
IP23S |
| Класс изоляции |
H/B |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
