Описание

Инверторный аппарат для сварки под флюсом на постоянном токе (двойные характеристики).
Технические параметры
| Модель | SAW-630R | SAW-1000R | SAW-1250R | SAW-1500R |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц | |||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 34 | 55 | 69 | 89 |
| Номинальный входной ток (А) | 51 | 83 | 115 | 140 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Рабочий цикл (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | Сварка под флюсом 87; ручная дуговая сварка 84 | |||
| Диапазон регулирования тока (А) | 50~630 | 50~1000 | 50~1250 | 50~1500 |
| Диапазон регулирования напряжения (В) | 20~50 | |||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,88 | |||
| Диаметр сварочной проволоки (мм) |
1,6~3,0 | 1.6~5.0 | 1.6~6.0 | 1.6~6.0 |
| Степень защиты корпуса |
IP23S | |||
| Класс изоляции |
H/B | |||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
