Описание

Инверторный аппарат для дуговой сварки под флюсом переменного/постоянного тока с двумя проволоками (двойные характеристики).
Технические параметры
| Модель | SAW-100R-TWINS (SAW-1000+SAW-1000E) | SAW-1250R-TWINS (SAW-1250+SAW-1000E) | SAW-1500R-TWINS (SAW-1500+SAW-1000E) |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц | ||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 55+55 | 69+55 | 89+55 |
| Номинальный входной ток (А) | 83+83 | 115+83 | 140+83 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 44/(44) | 44/(44) | 44/(44) |
| Рабочий цикл (%) | 100/(100) | 100/(100) | 100/(100) |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | Сварка под флюсом 87; ручная дуговая сварка 84 | ||
| Диапазон регулирования тока (А) | 50~1000/(50~1000) | 50~1250/(50~1000) | 50~1500/(50~1000) |
| Диапазон регулирования напряжения (В) | 20~50 | ||
| Коэффициент мощности | ≥ 0.88 | ||
| Диаметр сварочной проволоки (мм) |
1.6~5.0/(1.6~5.0) | 1.6~6.0/(1.6~5.0) | 1.6~6.0/(1.6~5.0) |
| Степень защиты корпуса |
IP23S | ||
| Класс изоляции |
H/B | ||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
