Описание

R - Сварка с подачей проволоки
RM - Сварка неплавящимся электродом
Инверторный аппарат для импульсной аргонодуговой сварки переменным и постоянным током с автоматической подачей проволоки.
- Углеродистая сталь
- Нержавеющая сталь
- Алюминиевый сплав
- Медный сплав
- Титановый сплав
Технические параметры
| Модель | WSME-315R/RM | WSME-500R/RM |
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В (+/-) 10% 50 Гц | |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 12.1 | 25.7 |
| Номинальный входной ток (А) | 18.5 | 32 |
| Рабочий цикл (%) | AC60/DC100 | AC60/DC100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 63 | 79 |
| Диапазон выходного тока (А) | 5~315 | 10~500 |
| Ток зажигания дуги (А) | 10~315 | 10~500 |
| Пиковый ток (А) | 5~315 | 10~500 |
| Ток гашения дуги (А) | 5~315 | 10~500 |
| Время нарастания тока (с) | 0.1~10 | |
| Время спада тока (с) | 0.1~15 | |
| Время предварительной подачи воздуха (с) | 0.1~15 | |
| Время задержки газоостановки (с) | 0.1~20 | |
| Частота импульсов (Гц) | AC0.2~250/DC0.2~1000 | |
| Импульсный режим (%) | 1~100% | |
| Частота переменного тока (Гц) | 20~250 | |
| Чистая ширина модуляции (%) | -40~40 | |
| Метод зажигания дуги TIG | HF arc | |
| Режим охлаждения горелки | Водяное охлаждение | |
| Степень защиты корпуса | IP23S | |
| Класс изоляции | H/B | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
